El Municipio de Coatzintla cuenta con 200 localidades de acuerdo al INEGI 2010.
Clave de localidad | Nombre de la localidad | Población total |
300400056 | Morelos | 42 |
300400181 | Ejido Coatzintla | 15 |
300400196 | Colonia México | 35 |
300400197 | Colonia Niños Héroes | 13 |
300400002 | Arroyo Florido | 198 |
300400003 | Benito Juárez | 388 |
300400004 | Colonia Miguel Hidalgo | 509 |
300400005 | Corralillos | 1328 |
300400006 | El Chote | 181 |
300400008 | La Florida | 217 |
300400009 | Furberos | 244 |
300400010 | González Ortega | 301 |
300400011 | Guadalupe Victoria | 750 |
300400012 | La Laja | 717 |
300400013 | Manuel María Contreras | 2235 |
300400014 | Palmar de Zapata | 189 |
300400015 | Palma Sola | 1689 |
300400016 | San Fernando Coapechapa | 697 |
300400017 | San Isidro | 181 |
300400018 | Santa María | 667 |
300400019 | Troncones y Potrerillos | 848 |
300400020 | Úrsulo Galván | 334 |
300400021 | El Vizcaíno | 503 |
300400022 | La Ortiga | 51 |
300400023 | Rancho Nuevo | 428 |
300400024 | El Mirador | 92 |
300400028 | Cerro del Mirador | 125 |
300400054 | La Toma de Agua | 37 |
300400075 | La Lagunilla | 18 |
300400132 | Tomás Vidal | 12 |
300400136 | Colonia Luis Donaldo Colosio | 40 |
300400138 | El Chote | 66 |
300400141 | Ejido el Chote | 217 |
300400198 | Colonia Valle Dorado | 14 |
300400199 | Colonia Veracruz | 22 |
300400200 | Colonia los Pinos | 14 |
300400001 | Coatzintla | 34036 |
300400007 | Escolín de Olarte | 0 |
300400025 | Kilómetro Cincuenta y Nueve | 6 |
300400027 | La Caoba | 0 |
300400029 | El Cinco | 0 |
300400030 | Palma Sola (Samuel Nery) | 0 |
300400031 | El Esquitín | 5 |
300400032 | El Pimiento | 3 |
300400033 | El Bambuco | 0 |
300400034 | La Galera | 13 |
300400035 | El Nueve | 0 |
300400036 | Los Polvorones | 5 |
300400037 | Tuzapan | 0 |
300400038 | Veintidós | 0 |
300400039 | San Luis | 14 |
300400044 | El Coruco | 4 |
300400045 | El Espejo | 0 |
300400046 | Finca Valencia | 3 |
300400047 | Aurelio Hernández (San Luis) | 9 |
300400049 | La Cuña | 4 |
300400050 | Lote Veintiuno | 0 |
300400053 | La Grandeza | 9 |
300400055 | Las Perlas | 7 |
300400057 | El Rosario | 5 |
300400058 | Génova | 6 |
300400059 | Dos Glorias | 5 |
300400060 | La Divina Providencia | 4 |
300400062 | El Recreo | 0 |
300400063 | Macario Pajín | 2 |
300400064 | El Porvenir | 2 |
300400065 | Las Lupitas | 0 |
300400066 | José Santos Moreno | 0 |
300400067 | El Andariego | 0 |
300400068 | Pascual Cerón | 9 |
300400069 | Rancho de la Garza | 4 |
300400070 | Laurencio Hernández | 0 |
300400071 | El Berrinche | 7 |
300400072 | Palo Verde | 12 |
300400073 | La Unión | 5 |
300400074 | Los Pinos | 0 |
300400076 | La Ceiba | 3 |
300400077 | Lucio de la Cruz | 0 |
300400078 | El Hueso | 3 |
300400079 | Rosalia Sánchez | 0 |
300400080 | Marcos Rojas R. | 0 |
300400081 | Facundo Cruz | 0 |
300400082 | El Alazán | 0 |
300400083 | El Fantasma | 10 |
300400084 | Finca el Paraíso | 2 |
300400085 | Finca Tres Marías | 6 |
300400086 | La Hondonada | 0 |
300400088 | La Virgen | 0 |
300400089 | Lote Quince | 0 |
300400090 | Palmar | 6 |
300400091 | Pozo del Caballo | 10 |
300400092 | El Pedregal | 5 |
300400093 | Rancho Pontevedra | 0 |
300400094 | El Rincón | 2 |
300400095 | La Generalísima | 2 |
300400096 | Suavia | 0 |
300400097 | El Retoño | 9 |
300400098 | Tres Marías | 0 |
300400099 | El Tucán | 0 |
300400102 | Entrada al Escolín (Benjamín García) | 0 |
300400114 | Colonia Mujeres | 0 |
300400115 | Cuartel | 0 |
300400116 | El Dorado | 5 |
300400117 | La Escondida | 1 |
300400119 | Finca Crisóforo Carrasco | 1 |
300400120 | Finca Fidencio Ramírez | 8 |
300400121 | Finca Palma Sola | 1 |
300400122 | Kirch | 0 |
300400123 | Lote Uno | 0 |
300400124 | Lote Trece | 8 |
300400125 | Lote 3 | 0 |
300400126 | El Mirasol | 0 |
300400127 | Juana Barrera | 0 |
300400128 | Crispín Vargas | 5 |
300400129 | Rancho Palomec | 0 |
300400130 | Pedro Vidal | 3 |
300400131 | Rancho Polo Suárez | 0 |
300400133 | Salinas | 0 |
300400134 | Tres Flechas | 0 |
300400135 | Agustín González | 0 |
300400137 | La Crisis | 3 |
300400139 | Eduardo Lugo | 0 |
300400142 | La Escondida | 3 |
300400143 | Hugo Sosa | 0 |
300400144 | El Juguete | 4 |
300400145 | Julio Balanzán | 0 |
300400146 | Linda Vista | 0 |
300400147 | Mirador | 3 |
300400148 | La Mora | 0 |
300400149 | Los Pinos | 0 |
300400150 | El Pitayo | 0 |
300400151 | Rancho Alegre | 0 |
300400152 | Rancho Heve | 0 |
300400153 | Rancho Primavera | 0 |
300400154 | Rancho Sauce | 0 |
300400155 | Salomón Sánchez | 1 |
300400157 | Tirzo Luna | 0 |
300400158 | Tortoza | 3 |
300400159 | Vivero | 0 |
300400160 | Chula Vista | 0 |
300400161 | El Capricho | 0 |
300400162 | Emeterio Hernández García | 1 |
300400164 | El Sauce | 0 |
300400165 | La Trácala | 0 |
300400166 | La Unión | 0 |
300400167 | El Alacrán | 4 |
300400168 | Buenavista | 2 |
300400169 | César Jiménez Morales | 6 |
300400170 | Enrique Decuir | 10 |
300400171 | José Luis Juárez Jiménez | 1 |
300400172 | Julio Juárez Hernández (La Hondonada) | 2 |
300400173 | Lote Setenta y Tres | 11 |
300400174 | Rancho Salvador | 0 |
300400175 | Agapito Morales | 3 |
300400176 | Armando Ríos | 0 |
300400177 | Bobin | 0 |
300400178 | El Capitán | 0 |
300400179 | Darío Martínez | 6 |
300400180 | Dos Marías | 0 |
300400182 | Félix Pérez | 0 |
300400183 | Gaudencio Mercado | 5 |
300400184 | Los Sauces [Granja] | 0 |
300400185 | Gregorio Marroquín | 4 |
300400186 | Jorge Mercado | 0 |
300400187 | Lote Treinta y Cinco | 0 |
300400188 | Miguel Batres | 0 |
300400189 | Minerva Pérez | 1 |
300400190 | Onésimo Meneses | 0 |
300400191 | Las Papanas | 2 |
300400192 | El Querreque | 3 |
300400193 | Roberto Vázquez | 0 |
300400194 | Vicente Sánchez | 2 |
300400195 | José María Pino Suárez | 3 |
300400201 | Fraccionamiento San Rafael | 489 |
300400202 | Geovillas del Real | 93 |
300400203 | Las Palmas | 0 |
300400204 | Pueblo Nuevo | 0 |
300400205 | Nicolás Vázquez Peréz | 0 |
300400206 | Los Gavilanes | 0 |

El Atlas completo de Coatzintla se encuentra aquí: https://issuu.com/uliseszl64/docs/coatzintla